Meezan
Meezan Bank Branches in Karachi
Showing 215 active branches with branch codes, telephone numbers, and addresses.
Karachi Branch Network Table
Click any branch name to view detailed timings, ATM facilities, and location map.
| Branch Name | Branch Code | Address | Contact / Phone | Details |
|---|---|---|---|---|
| Meezan Bank Hassan Square Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 1061 | Plot # FL-2, Block 13-D, near Civic Centre Hassan Square, KDA scheme # 24, Karachi. | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Chapal Suncity Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 1062 | Shop No. 11-13 Chapal Courtyard-II Plot No. G- Sector No. 29, KDA Scheme No. 33, Adjacent to Chapal Sun City Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Defence Mor Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 1063 | Royal Tower, Showroom No 02,Plot no 71 & 84 Main Korangi Road KPT Flyover Qayyumabad, Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Askari 6 Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 1065 | Shop # 3 & 4 Ground floor, Askari Mall, Sector 1, Askari 6, Karachi. | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Korangi Industrial Area II Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9901 | Plot No.27 & 28, Sector - 16, Korangi Industrial Area, Karach | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Shaheen Complex Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9902 | Ground Floor Shaheen Commercial Complex, MR Kayani Road Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank 26th Street Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9904 | Plot # 15-C, Badar Commercial Street No. 1, DHA Phase V, Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Khatija Market Block Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9906 | Plot No.SC-4, Shop Nos. 2, 2-A, 3, 4,5 Khadija Market, Block I North Nazimabad Karachi. | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Gulshan-e-Iqbal Block 6 Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9907 | Plot No. FL-6 /1/A-4, Al-Shams Plaza, Block-6, KDA Scheme No. 24, Rashid Minhas Road, Gulshan-e-Iqbal, Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Power House Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9910 | Plot No. R-17, Sector 5-C/4, North Karachi. | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Jubilee Market Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9911 | Plot No.64, Ghulam Hussain Hidayatullah Colony, Jubilee Market Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Liaquat Market Malir Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9912 | Plot No.LS-38, ST-32 Block-04, Malir Township Liaquat Market Malir | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Jama-e-Millia Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9913 | Plot No.S-25, Survey No.282, Gulzar-e-Ibrahim, Jama-e-Millia Malir | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Mahmoodabad Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9914 | Plot No. 178 -179, Survey No. 250- 251 Sheet No. MAC-II Mehmoodabad | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Indus Mehran Cooperative Housing Society Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9915 | Plot No.14-A , Naclass No.55, Indus Mehran Co-operative Housing Society Malir Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank New Town Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9917 | JM 450 Old No 36/4 Amil Colony No.2 Jamshed Road New Town Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Gole Market Nazimabad Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9918 | Plot No. III-E/7, Gole Market, Nazimabad, Karachi. | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Nursery Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9919 | Plot No.13-A, Survey Sheet No.35-P/1, Amber Pride show room No.1, Ground Floor, Block-06 P.E.C.H.S, Nursery, Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Malir Cantt Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9920 | Army Shopping Complex, Malir Cantt ,Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Shadman Town Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9921 | Plot No. ST 21/2A Sec.No 14-B, Shadman, North Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Maskan Chowrangi Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9922 | Shop No: A-2/4 & A-2/5, Plot No: FL-05, Regency Apartment, Gulshan-e-Iqbal Block 4, Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Baitus Salam Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9924 | Plot # 22-C, Commercial Street No.03, Baitus Salam DHA Phase-IV, Karachi | 02135805181-85 | View |
| Meezan Bank Saba Avenue Branch Karachi - Official Details Karachi, Pakistan | 9925 | Plot # 22-C-C, Saba Avenue, DHA Phase VI, Karachi | 021 111 331 331 | View |
| Meezan Bank Baldia Town No 09 Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9926 | Plot No.ST-21, Saeedabad, Baldia Town No.9, Karachi. | 02132819106010. | View |
| Meezan Bank Allama Iqbal Road Branch Karachi Karachi, Pakistan | 9927 | Plot No.830-C, Central Commercial Area, Block 2, PECHS, Allama Iqbal Road, Karachi | 021-34395084-84 | View |
Meezan Branches in Other Cities
Other Banks in Karachi
Halan Microfinance Bank Limited Head Office Branch Karachi
Halan Microfinance Bank Limited Mehmoodabad Branch Karachi
Halan Microfinance Bank Limited Lasbella Branch Karachi
Halan Microfinance Bank Limited North Karachi Branch
Halan Microfinance Bank Limited Saddar Branch Karachi
Halan Microfinance Bank Limited Orangi Town Branch Karachi
Halan Microfinance Bank Limited Korangi Branch Karachi
Halan Microfinance Bank Limited Malir Branch Karachi